Termékek
A CyberPower CP900EPFCLCD Pure Sine Wave kimenettel biztosítja a közepes és csúcskategóriás számítógépes rendszereket, kiszolgálókat és hálózati hardvereket, amelyek hagyományos és aktív teljesítménytényező-korrekciós (PFC) tápegységeket használnak. A működési hatékonyság növelése és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében a GreenPower UPS ™ tervezett berendezés jelentős energiamegtakarítást eredményez a hagyományos UPS megoldásokkal szemben.
A UPS automatikus feszültségszabályozást (AVR) biztosít a csatlakoztatott berendezések biztonságos feszültségszintjének fenntartásához. A beépített adatvezeték-védelem védi a telefonokat, a hálózatokat és a kommunikációs berendezéseket a túlfeszültség / tüskék és egyéb áramkimaradás ellen. A többfunkciós LCD kijelzővel a felhasználók hozzáférhetnek az áram- és akkumulátor információkhoz, és konfigurálhatják a speciális beállításokat, beleértve a potenciális energiaproblémák és az önellenőrzés figyelmeztetését egyetlen gombnyomással.
 ;
Cikkszám | CP900EPFCLCD | |
 ; | Topológia | Line-Interactive |
Kapacitás | VA | 900VA |
 ; | W | 540W |
Bemenet | Névleges bemenő feszültésg | 230Vac |
 ; | Feszültség Tartomány | 160-265Vac |
 ; | Frekvencia Tartomány | 47-63Hz(Auto érzékelés) |
Kimenet | Voltage Regulator (AVR) | Igen |
 ; | Feszültség Tartomány(Akku. Mód) | 230Vac +/- 7% |
 ; | Frequency Range | 50/60Hz +/- 1% |
 ; | Hullámforma | Tiszta Szinusz Hullám |
 ; | Kivezeti csatlakozók | 6 |
 ; | Kivezetés (UPS+Tulfesz) | 3 x Schuko |
 ; | Kivezetés (Csak túlfesz) | 3 x Schuko |
Akkumulátor Info | Felhasználó Cserélheti? | Igen |
 ; | Akkumulátor típus (Mennyiség) | 12V 9AH*1 |
Védelem | Áramkör védelem | Hálózaton: Belső Áramkorlátozás &; Áramköri Megszakító, Akkumulátoron: Belső Áramkorlátozás |
 ; | Adat Vonal Túlfesz | RJ45 x 2 (One In One Out) |
Menedzsment | Ön-Teszt | Igen |
 ; | DB9 Port | Nem |
 ; | USB port | Igen [Also Front +5VDC x2 USB Chargers on the 1300/1500VA models] |
 ; | USB adaptor / cable | Igen |
 ; | SNMP/HTTP Network Card | Nem |
 ; | Monitor szoftver | PowerPanel®; Personal Edition |
Extra | GreenPower UPSTM | Igen |
 ; | EPO (Sürgősségi Leállítás) | Nem |
 ; | Akkumulátor Bővíthetőség | Nem |
Fizikai | LED / LCD Indikátor | Load Level, Charge Level, Faultr, Overload, Silent Mode, AVR, Battery in Use, Input Voltage, Output Voltage, &; Estimated Run-Time |
 ; | Méret (cm) | 27,5 x 23 x 10 |
 ; | Súly (kg) | 6,6 kg |
facebook twitter instagram