Termékek
A CyberPower BR1000ELCD otthoni és irodai felhasználók számára biztosít megbízható túlfeszültség védelmet és vészhelyzeti tápellátást. Védi az irodai PC-ket, hálózati kommunikációs berendezéseket és egyéb elektronikus eszközöket a túlfeszültségektől, ún. „tüskéktől”, és egyéb áramütésektől. A felhasználók jelentős energia-megtakarítást érhetnek el a GreenPower UPS ™  ;technológiával tervezett szünetmentes berendezésekkel ellentétben a hagyományos UPS megoldásokkal.
A szünetmentes tápegység automatikus feszültségszabályozást (AVR) biztosít a csatlakoztatott berendezések biztonságos feszültségének fenntartásához. A UPS megvédi a telefonokat, a hálózatokat és egyéb kommunikációs berendezéseket a túlfeszültség / tüskék és egyéb áramkimaradások ellen. A felhasználók az LCD állapotfigyelő segítségével hozzáférhetnek a kritikus teljesítmény / akkumulátor feltételeinek pontos információihoz.
Cikkszám | BR1000ELCD | |
 ; | Topológia | Line-Interactive |
Kapacitás | VA | 1000VA |
 ; | W | 600W |
Bemenet | Névleges bemenő feszültésg | 230Vac |
 ; | Feszültség Tartomány | 165-280Vac |
 ; | Frekvencia Tartomány | 47~63 Hz(Auto érzékelés) |
Kimenet | Voltage Regulator (AVR) | Igen (Boost and Buck) |
 ; | Feszültség Tartomány(Akku. Mód) | 230Vac +/- 7% |
 ; | Frequency Range | 50/60Hz +/- 1% |
 ; | Hullámforma | Szimulált Szinusz Hullám |
 ; | Kivezeti csatlakozók | 8 |
 ; | Kivezetés (UPS+Tulfesz) | 4 |
 ; | Kivezetés (Csak túlfesz) | 4 |
Akkumulátor Info | Felhasználó Cserélheti? | Igen |
 ; | Akkumulátor típus (Mennyiség) | 12V 9AH*1 |
Védelem | Áramkör védelem | Hálózaton: Áramköri Megszakító; Akkumulátoron: Belső Áramkorlátozás |
 ; | Adat Vonal Túlfesz | RJ11 / RJ45 (1/1) |
Menedzsment | Ön-Teszt | Igen |
 ; | DB9 Port | Nem |
 ; | USB port | Igen (+5VDC USB töltőporttal is rendelkezik) |
 ; | USB adaptor / cable | Igen |
 ; | SNMP/HTTP Network Card | Nem |
 ; | Monitor szoftver | PowerPanel®; Personal Edition |
Extra | GreenPower UPSTM | Igen |
 ; | EPO (Sürgősségi Leállítás) | Nem |
 ; | Akkumulátor Bővíthetőség | Nem |
Fizikai | LED / LCD Indikátor | LCD Display: Input Voltage, Output Voltage, Runtime, % of Load, % of Battery Capacity, Sound enabled/disabled, Overload |
 ; | Méret (cm) | 11,8 x 16,6 x 28,8 |
 ; | Súly (kg) | 6,5 kg |
 ;
facebook twitter instagram