Kategóriák
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
Termékek
SAMSUNG IPS monitor B2B 24" T45F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot
24"; Üzleti Monitor IPS panellel |
LF24T450FQRXEN |
 ; |
 ; |
•IPS |
• Keret nélküli kialakítás |
• Személyre szabható
|
• Szemkímélő üzemmód
|
 ; |
 ; |
Funkciók |
 ; |
 ; |
Stílusos teljesítmény |
 ; |
 ; |
 ; |
Tiszta színek, bármerről nézed |
Lásd a képernyő egészét, bármilyen nézőpontból! Az IPS panel megőrzi a színek élénkségét és tisztaságát a képernyő minden részén. Most az egész csapat kényelmesen dolgozhat a teljesítményüket növelő széles kijelzőn, és pontosan láthatják a színeket és árnyalatokat a 178°; egészében, szín elmosódás nélkül. |
 ; |
 ; |
Nagyobb képernyőfelület, amire koncentrálhatsz |
A keret nélküli kialakítás maximalizálja a koncentrációt. Láss mindent egy pillantásra egy olyan képernyőn, ami szinte rés nélküli, amikor dupla monitoros rendszerben használod! A kevesebb zavaró tényezővel több feladatot fejezhetsz be a képernyő előtt töltött idő alatt. |
 ; |
 ; |
 ; |
Még többféle kapcsolódási mód |
Az inputok sokfélesége kényelmesebb élményt nyújt. 2 db HDMI 1.4 és egy kijelző aljzattal, élvezd, hogy többféle eszközt is csatlakoztathatsz közvetlenül a monitorhoz!
|
 ; |
 ; |
 ; |
Személyre szabható |
Kimagasló kialakítás a sokszínű hétköznapokért. Az állítható magasságú monitor elfordítható, dönthető és elforgatható, így bármilyen szögből nézve kényelmes. A vékony, letisztult kialakítás stílusosabbá teszi az irodát, a VESA kompatibilitás pedig leegyszerűsíti a felszerelést.
|
 ; |
 ; |
 ; |
Kipihent szemekkel többet érhetsz el |
Tovább tudsz koncentrálni, ha a szemeid védve vannak. A fejlett szem kényelemet szolgáló technológia csökkenti a szem fáradtságát, így fenntartja a koncentrációs képességet és a munka hatékonyságot. A Flicker Free technológia folyamatosan csökkenti a fárasztó és irritáló villódzást, a Szemkímélő üzemmód pedig csökkenti a kék fény kibocsátást.
|
 ; |
 ; |
 ; |
Energiatakarékos kijelző |
A Eco Saving Plus technológia akár 10%-kal csökkentheti az energiafogyasztást, miközben fenntartja a megfelelő képminőséget. Szabályozza a kijelző fekete részeinek fényerejét, és közben beállítja a megfelelő RGB értékeket, így a képernyő ugyanolyan fényesnek tűnik, mint korábban.
|
 ; |
 ; |
 ; |
|
 ; |
 ; |
Specifikációk |  ; |  ; |
 ; |  ; |  ; |
 ; |  ; |  ; |
Kijelző
|
Képernyőméret (Class)
|
Sík / Ívelt |
 ; | 24 | Sík |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Aktív kijelző méret (Szé x Ma) (mm) | Képarány |
 ; | 527.04 ×; 296.46 mm | 16:09 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Panel típus | Fényerősség (jellemző) |
 ; | IPS | 250 cd/m2 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Fényerősség (Min) | Statikus kontraszt-arány |
 ; | 200 cd/m2 | 1000:1(Typ) |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Dinamikus kontraszt arány | Felbontás |
 ; | Mega | 1,920 x 1,080 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Válaszidő | Látószög (H/V) |
 ; | 5(GTG) | 178°;/178°; |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Színtámogatás | Színskála (NTSC 1976) |
 ; | Max 16.7M | 72% (CIE 1931) |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Frissítési arány |  ; |
 ; | Max 75Hz |  ; |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Általános jellemzők
|
Eco Saving Plus
|
Szemkímélő Üzemmód |
 ; | Igen | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Villódzásmentes technológia | Játék mód |
 ; | Igen | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Képméret | Windows minősítés |
 ; | Igen | Windows10 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | FreeSync | Kikapcsolás időzítő |
 ; | Igen | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | HDMI-CEC |  ; |
 ; | Nem |  ; |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Interfész
|
Vezeték nélküli kijelző
|
D-Sub |
 ; | Nem | Nem |
 ; |  ; |  ; |
 ; | DVI | Dual Link DVI |
 ; | Nem | Nem |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Kijelző csatlakozó | Display Port Verzió |
 ; | 1 db | 1.2 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Display Port Kimenet | Mini-Display Port |
 ; | Nem | Nem |
 ; |  ; |  ; |
 ; | HDMI | HDMI Verzió |
 ; | 2 db | 1.4 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Audio Be | Fülhallgató csatlakozó |
 ; | Nem | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | USB Portok | USB Hub Verzió |
 ; | 2 | USB2.0x2 |
 ; |  ; |  ; |
 ; | USB-C | USB-C töltés |
 ; | Nem | Nem |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Audio
|
Hangszóró
|
USB Hangprojektor (előkészítés) |
 ; | Nem | Nem |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Működési feltételek
|
Hőmérséklet
|
Páratartalom |
 ; | 10?~ 40? | 10% ~ 80%, Nem lecsapódó |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Formaterv
|
Szín
|
Talp típus |
 ; | Fekete | Magasság állítás és Forgathatóság (több, mint 100mm) |
 ; |  ; |  ; |
 ; | HAS (Állítható magasságú állvány) | Döntés |
 ; | 130.0mm(±;2.0mm) | -3.0°(±;2.0°) ~ 25.0°(±;2.0°) |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Forgatás | Pivot |
 ; | -45°(±;2.0°) ~ 45(±;2.0°) | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Fali tartó |  ; |
 ; | 100 x 100 |  ; |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Eco
|
ENERGY STAR
|
Energiahatékonysági osztály |
 ; | Igen | E |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Újrahasznosított műanyag |  ; |
 ; | Több, mint 3% |  ; |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Teljesítmény
|
Áramellátás
|
Energiafelhasználás (jellemző) |
 ; | AC 100~240V | 15.0 W |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Energiafogyasztás (DPMS) | Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) |
 ; | 0.5W | 0.3W |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Energiafogyasztás (éves) | Típus |
 ; | 22 kWh | Belső energia |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Méretek
|
Méret talppal (Szé x Ma x Mé)
|
Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) |
 ; | 539.2 x 370.9 x 224.0 mm | 539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) |  ; |
 ; | 604 x 147 x 385 mm |  ; |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Súly
|
Súly talppal
|
Súly talp nélkül |
 ; | 4.0 kg | 2.6 kg |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Csomagsúly |  ; |
 ; | 5.5 kg |  ; |
 ; |  ; |  ; |
|
|
|
 ; |  ; |  ; |
Tartozékok
|
Hálózati kábel hossz
|
HDMI kábel |
 ; | 1.5 m | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Mini-Display Átalakító | Installációs CD |
 ; | Nem | Igen |
 ; |  ; |  ; |
 ; | Távirányító |  ; |
 ; | Nem |  ; |
Vélemény írása a termékről
Vélemények a termékről
facebook twitter instagram